개요
•차세대 A3 컬러 프린터
•최대 55매/분 프린트(컬러/흑백)
•5인치 컬러 터치 패널
•프린트 해상도 최대 1200×2400 dpi
•USB, Ethernet, Wi-Fi* 연결
*옵션.
항목 | ApeosPort Print C5570 |
---|---|
인쇄 방식 | LED 재로그래피*1 |
예열 시간 | [내장 플러그인 기능 / 사용자 지정 서비스]*2 활성화 시: 27초 이내 (실온 23℃). 수면 모드로부터 11초 이내. 비활성화 시: 21초 이내 (실온 23℃). 수면 모드로부터 11초 이내. |
프린트 속도*3 | 단면: A4 LEF: 컬러 55매/분, 흑백 55매/분, A3: 컬러 27매/분, 흑백 27매/분 양면: A4 LEF: 컬러 55매/분, 흑백 55매/분, A3: 컬러 19매/분, 흑백 19매/분 |
첫 장 프린트 출력 시간*4 | 컬러: 5.0초, 흑백: 3.5초 (A4 LEF) |
프린터 해상도 | 표준: [PCL 드라이버] 표준: 1200×2400 dpi, 고화질: 1200×2400 dpi, 고해상도: 1200×1200 dpi [Adobe® PostScript® 3TM 드라이버] 속도 우선 (표준): 600×600 dpi, 고화질: 1200×2400 dpi, 고해상도: 1200×1200 dpi |
용지 크기 | 트레이 1: A3, 11×17", JIS B4, A4, JIS B5, A5, Legal, 레터, 사용자 정의 용지 (폭: 100 ~ 297 mm, 길이: 148 ~ 431.8 mm) 트레이 2: SRA3 (320×450 mm), 12×18" (305×457 mm), A3, 11×17", JIS B4, A4, JIS B5, A5, Legal, 레터, 사용자 정의 용지 (폭: 100 ~ 320 mm, 길이: 148 ~ 457.2 mm) 수동 트레이: SRA3 (320×450 mm), 12×19" (305×483 mm), 12×18" (305×457 mm), A3, 11×17", JIS B4, A4, JIS B5, A5, Legal, 레터, 긴 용지 A (297×900 mm), 긴 용지 B (297×1200 mm), 사용자 정의 용지 (폭: 89 ~ 320 mm, 길이: 98 ~ 1200 mm) 옵션 트레이: 2단 트레이 모듈: SRA3 (320×450 mm), 12×18" (305×457 mm), A3, 11×17", JIS B4, A4, JIS B5, A5, Legal, 레터, 사용자 정의 용지 (폭: 100 ~ 320 mm, 길이: 148 ~ 457.2 mm), 탠덤 트레이 모듈: A4, JIS B5, 레터 양면 인쇄: SRA3 (320×450 mm), 12×19" (305×483 mm), 12×18" (305×457 mm), A3, 11×17", JIS B4, A4, JIS B5, A5, Legal, 레터, 사용자 정의 용지 (폭: 128 ~ 320 mm, 길이: 139.7 ~ 482.6 mm) |
용지 무게*5 | 표준 트레이: 52 ~ 300 gsm 수동 트레이: 52 ~ 300 gsm 옵션 트레이: 2단 트레이 모듈 / 탠덤 트레이 모듈: 52 ~ 300 gsm 대용량 급지 트레이 (1단): 55 ~ 216 gsm 양면 인쇄: 52 ~ 300 gsm |
용지 트레이 용량*6 | 표준: 500매×2- 트레이+수동 트레이 90매 옵션: 2단 트레이 모듈: 500매×2- 트레이, 탠덤 트레이 모듈: 810매+1175매 대용량 급지 트레이 (1단): 2030매 최대: 5105매 [표준+탠덤 트레이 모듈+대용량 급지 트레이 (1단)] |
배출 트레이 용량*7 | 중앙 상단: 250매 (A4 LEF), 중앙 하단: 250매 (A4 LEF) |
CPU | ARM A57 Dual |
메모리 용량 | 4 GB (최대: 4 GB) |
저장 장치 용량*8 | 3.6 GB, 옵션: 81 GB*9 |
페이지 기술 언어(PDL) | 표준: PCL5 / PCL6, Adobe® PostScript® 3TM |
지원 운영 체제*10 | 표준: [PCL 드라이버] Windows 10 (32bit / 64bit), Windows 8.1 (32bit / 64bit), Windows Server 2019 (64bit), Windows Server 2016 (64bit), Windows Server 2012 R2 (64bit), Windows Server 2012 (64bit) [Mac OS X 드라이버] macOS 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12, OS X 10.11 [Adobe® PostScript® 3TM 드라이버] Windows 10 (32bit / 64bit), Windows 8.1 (32bit / 64bit), Windows Server 2019 (64bit), Windows Server 2016 (64bit), Windows Server 2012 R2 (64bit), Windows Server 2012 |
연결 | 표준: Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T, USB3.0, USB2.0 옵션: 무선랜 (IEEE 802.11 a / b / g / n / ac) |
프로토콜 | TCP/IP (lpd, IPP, Port9100, WSD, ThinPrint) |
전원*11 | AC220~240 V ± 10 %, 10 A, 50/60 Hz 공용 |
동작음*12*13 | 가동 시: 6.81 B, 50.7 dB (A), 대기 모드: 3.37 B, 15.6 dB (A) |
최대 소비 전력 | 최대: 1600 W 수면 모드: 0.5 W 평균: 대기 모드: 104 W, 가동 시: 789 W |
크기 | 너비 620.0×깊이 729.9×높이 809.3 mm |
무게*14 | 84.4 kg (소모품 및 드럼 포함), 80.6 kg (소모품 및 드럼 미포함) |
중요 : WSD 는 Web Services on Devices 의 약어입니다 .
*1: LED +건식 전자 사진 방식 .
*2: 공장 출하 시 내장 플러그인 기능 / 사용자 지정 서비스 기능이 활성화되어 있습니다 . 필요한 경우 설정을 변경할 수 있습니다 .
*3: 동일 원고 연속 프린트 시 . 용지 종류 및 용지 크기에 따라 성능이 저하될 수 있습니다 . 화질 조정으로 인해 속도가 느려질 수 있습니다 .
*4: 본체 용지 트레이에서 급지한 경우 수치는 출력 환경에 따라 다를 수 있습니다 .
*5: 당사 권장 용지를 사용하십시오 . 사용 조건에 따라 올바르게 프린트되지 않을 수 있습니다 .
*6: 80 gsm 용지 . *7: 64 gsm 용지 .
*8: 일부 저장 장치 용량을 사용할 수 없을 수도 있습니다 .
*9: 옵션인 저장 장치 (SS D) 설치 시 .
*10: 최신으로 지원되는 OS 에 관한 정보는 자사 공식 웹사이트를 참조 .
*11: 명기된 전원 사양을 지원하는 전원 콘센트를 권장합니다 . 기계 최대 측정 전류 : 7.4 A.
*12: ISO7779 를 기준으로 측정 . 단위 B: 음향 파워 레벨 LWAd, 단위 dB: 방사 음압 레벨 LpAm ( 바이스탠더 위치 ).
*13: 본체만 .
*14: 토너 카트리지 포함 .
※ 고객 설치가 기본입니다.
※ 상품의 사양, 외관은 제품의 개량을 위해 예고없이 변경할 수도 있습니다.
제조사 | 후지제록스 | 모델명 | ApeosPort Print C5570 |
---|---|---|---|
상품상태 | 신상품 | 원산지 | 중국/후지제록스 |
해상도 | 2,400dpi | 인쇄기능 | 양면인쇄 |
컬러인쇄속도 | 55ppm | 흑백인쇄속도 | 55ppm |
최대지원용지 | 320 x 1,200mm | 부가기능 | 무선랜 |
크기 | 너비 620.0×깊이 729.9×높이 809.3 mm | 무게 | 84.4 kg (소모품 및 드럼 포함), 80.6 kg (소모품 및 드럼 미포함) |
용지 무게 | 표준 트레이: 52 ~ 300 gsm 수동 트레이: 52 ~ 300 gsm | 인쇄 방식 | LED 재로그래피 |
최대 소비 전력 | 최대: 1600 W 수면 모드: 0.5 W 평균: 대기 모드: 104 W, 가동 시: 789 W |
- 배송비 : 기본배송료는 2,500원 입니다. (도서,산간,오지 일부지역은 배송비가 추가될 수 있습니다) 50,000원 이상 구매시 무료배송입니다.
- 본 상품의 평균 배송일은 3일입니다.(입금 확인 후) 설치 상품의 경우 다소 늦어질수 있습니다.[배송예정일은 주문시점(주문순서)에 따른 유동성이 발생하므로 평균 배송일과는 차이가 발생할 수 있습니다.]
- 본 상품의 배송 가능일은 3~7일 입니다. 배송 가능일이란 본 상품을 주문 하신 고객님들께 상품 배송이 가능한 기간을 의미합니다. (단, 연휴 및 공휴일은 기간 계산시 제외하며 현금 주문일 경우 입금일 기준 입니다.)
- 상품 택(tag)제거 또는 개봉으로 상품 가치 훼손 시에는 상품수령후 7일 이내라도 교환 및 반품이 불가능합니다.
- 저단가 상품, 일부 특가 상품은 고객 변심에 의한 교환, 반품은 고객께서 배송비를 부담하셔야 합니다(제품의 하자,배송오류는 제외)
- 일부 상품은 신모델 출시, 부품가격 변동 등 제조사 사정으로 가격이 변동될 수 있습니다.
- 신발의 경우, 실외에서 착화하였거나 사용흔적이 있는 경우에는 교환/반품 기간내라도 교환 및 반품이 불가능 합니다.
- 수제화 중 개별 주문제작상품(굽높이,발볼,사이즈 변경)의 경우에는 제작완료, 인수 후에는 교환/반품기간내라도 교환 및 반품이 불가능 합니다.
- 수입,명품 제품의 경우, 제품 및 본 상품의 박스 훼손, 분실 등으로 인한 상품 가치 훼손 시 교환 및 반품이 불가능 하오니, 양해 바랍니다.
- 일부 특가 상품의 경우, 인수 후에는 제품 하자나 오배송의 경우를 제외한 고객님의 단순변심에 의한 교환, 반품이 불가능할 수 있사오니, 각 상품의 상품상세정보를 꼭 참조하십시오.
- 소비자분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 피해를 보상받을 수 있습니다.
- A/S는 판매자에게 문의하시기 바랍니다.
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?